| Nom saisi du taxon : | Orchis mascula (L.) L., 1755 |
| Nom valide : | Orchis mascula (L.) L., 1755 |
| Statut : |
|
| Nom vernaculaire : | Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion |
| Référentiel : | TAXREF v16 (MNHN) |
| Source : | |
| Niveau de protection : | lien mentionné par le MNHN |
| : | pas de confère |
| ID Observation : | 130984 |
| : | 21/04/2014 00:00 |
| : | - |
| : | Présent |
| Rédacteur : | SCHIO Loïc |
| : | PNR - Atlas des orchidées |
| : | - |
| : | - |
| Nombre Estimé | Nombre Précis | Age | Etat de l'individu | Sexe |
|---|---|---|---|---|
| 4 |